| Job | Type | Schedule | Next | Last Run | Duration | Status | Log |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IndieGameDrop: Morning article | article | 0 10 * * * (Europe/London) | โ overdue | never | โ | idle | |
| IndieGameDrop: Batch enrich (mid-morning) | enrich | 0 11 * * * (Europe/London) | โ overdue | never | โ | idle | |
| IndieGameDrop: Weekly Trend Report (Sunday) | article | 0 11 * * 0 (Europe/London) | โ overdue | never | โ | idle | |
| IndieGameDrop: Batch enrich (afternoon) | enrich | 0 14 * * * (Europe/London) | โ overdue | never | โ | idle | |
| IndieGameDrop: Evening article | article | 0 17 * * * (Europe/London) | โ overdue | never | โ | idle | |
| IndieGameDrop: Evening discover + deploy | discover | 0 18 * * * (Europe/London) | โ overdue | never | โ | idle | |
| IndieGameDrop: Batch enrich (evening) | enrich | 0 20 * * * (Europe/London) | โ overdue | never | โ | idle | |
| IndieGameDrop: Batch enrich (night) | enrich | 0 23 * * * (Europe/London) | โ overdue | never | โ | idle | |
| IndieGameDrop: Batch enrich (early morning) | enrich | 0 1 * * * (Europe/London) | โ overdue | never | โ | idle | |
| IndieGameDrop: Batch enrich (morning) | enrich | 0 3 * * * (Europe/London) | โ ran OK โ awaiting refresh | 32d ago | 5.7m | โ OK | |
| IndieGameDrop: Discover new games | discover | 0 6 * * * (Europe/London) | โ ran OK โ awaiting refresh | 32d ago | 10.1m | โ OK | |
| IndieGameDrop: Daily snapshot + score | snapshot | 0 8 * * * (Europe/London) | โ ran OK โ awaiting refresh | 32d ago | 12.6m | โ OK | |
| IndieGameDrop: Export + deploy site | export | 30 8 * * * (Europe/London) | โ ran OK โ awaiting refresh | 32d ago | 4.9m | โ OK |
Status refreshed from OpenClaw at 2026-03-22T09:15:40 UTC